物件詳細 マンション(一棟) 秋田市
/ detailsDETAILS
マンション(一棟) 秋田市旭北錦町2-16(アベハイツ)
情報更新日:2025-04-25
現行利回り:15.5%(満室時利回り:19.1%)。ドンキホーテやコンビニ、飲食店、役所が徒歩10分圏内。隣地貸駐車場
- 所在地
- 秋田県 秋田市 旭北錦町2-16
- 価格
- 2,100万円
- 間取り
- 築年数
- 昭和58年12月
- 建物延面積
- 300.27㎡
- 敷地面積
- 198.32㎡ (公簿)
本物件の内容や画像等は全て現況優先となります。
各画像は参考図となります。
交通機関 | JR男鹿線 秋田駅徒歩24分 | ||
---|---|---|---|
学区 | |||
詳細間取 | (住戸の専有面積:20~64.8㎡) | ||
周辺施設 | ドンキホーテ:560m、ローソン:460m、秋田市庁舎:800m | ||
周辺環境 | 現行利回り:15.5%(満室時利回り:19.1%)。ドンキホーテや役所が徒歩10分内。隣地貸駐車場 | その他費用 | |
総戸数 | 10戸 (事務所部分無) | 建物構造 | その他 (S造(鉄骨造)) |
築年月 | 昭和58年12月 | 主要採光方向 | 不明 |
駐車場 | 近隣 可 | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 近隣商業 | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 居住中 |
引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(私道・東側・間口10.31m・幅員2.5m) |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | 準防火地域。景観法。 | ||
建ぺい率/容積率 | 80% / 200% | 管理 | 無 |
利回り | 満室時表面利回り:19.16% / 現行利回り:15.5% | 修繕積立金 | |
設備 | バス(有 給湯式) トイレ(洋式 風呂一体 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス) LPガス インターホン エアコン ベランダ 洗濯機置場 雨戸 カーテンレール 郵便受 | ||
備考 | 現行利回り15.5%(満室時利回り19.16%)(2025/4/9現在)。 入居状況(全10室中):8室入居/2室空き。 駐車場:敷地の両隣に月極駐車場あり。 修復履歴(令和2年12月以降):外壁全面塗装。屋上全面防水工事。貯水タンク補修。共用部分の内壁(天井・通路・壁)全面塗装。9部屋リフォーム(1室除く)。 間取り:2LDK(1部屋)。2DK(2部屋)。1K(7部屋)。 上水道:親メーター管理。 秋田市立地適正化計画:都市機能誘導区域内。居住誘導区域内。 ※”利回り”表示について ①当該物件の1年間の予定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合です。②予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。③”利回り”は公課公租や物件維持するために必要な費用の控除前のものです。 内装済 | ||
[ 取扱業者 ] |
ふじい不動産 秋田県知事免許(2)第2248号 秋田県秋田市山王中園町6-3 TEL:018-853-9555 FAX:018-853-9554 (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |